- 최근 회의일자순으로 등록된 회의록을 보실 수 있습니다.
| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 4985 | 2023년도 | 제6호 | 기획행정위원회행정사무감사 | 2023.06.19 월요일 |
| 4984 | 2023년도 | 제6호 | 문화복지위원회행정사무감사 | 2023.06.19 월요일 |
| 4983 | 2023년도 | 제6호 | 도시환경위원회행정사무감사 | 2023.06.19 월요일 |
| 4982 | 2023년도 | 제5호 | 기획행정위원회행정사무감사 | 2023.06.16 금요일 |
| 4981 | 2023년도 | 제5호 | 문화복지위원회행정사무감사 | 2023.06.16 금요일 |
| 4980 | 2023년도 | 제5호 | 도시환경위원회행정사무감사 | 2023.06.16 금요일 |
| 4979 | 2023년도 | 제4호 | 기획행정위원회행정사무감사 | 2023.06.15 목요일 |
| 4978 | 2023년도 | 제4호 | 문화복지위원회행정사무감사 | 2023.06.15 목요일 |
| 4977 | 2023년도 | 제4호 | 도시환경위원회행정사무감사 | 2023.06.15 목요일 |
| 4976 | 제283회 | 제6차 | 문화복지위원회 | 2023.06.15 목요일 |
| 4975 | 2023년도 | 제3호 | 기획행정위원회행정사무감사 | 2023.06.14 수요일 |
| 4974 | 2023년도 | 제3호 | 문화복지위원회행정사무감사 | 2023.06.14 수요일 |
| 4973 | 2023년도 | 제3호 | 도시환경위원회행정사무감사 | 2023.06.14 수요일 |
| 4972 | 2023년도 | 제2호 | 기획행정위원회행정사무감사 | 2023.06.13 화요일 |
| 4971 | 2023년도 | 제2호 | 문화복지위원회행정사무감사 | 2023.06.13 화요일 |









