- 최근 회의일자순으로 등록된 회의록을 보실 수 있습니다.
| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 5032 | 2023년도 | 제5호 | 기획행정위원회행정사무감사 | 2023.06.16 금요일 |
| 5031 | 2023년도 | 제5호 | 문화복지위원회행정사무감사 | 2023.06.16 금요일 |
| 5030 | 2023년도 | 제5호 | 도시환경위원회행정사무감사 | 2023.06.16 금요일 |
| 5029 | 2023년도 | 제4호 | 기획행정위원회행정사무감사 | 2023.06.15 목요일 |
| 5028 | 2023년도 | 제4호 | 문화복지위원회행정사무감사 | 2023.06.15 목요일 |
| 5027 | 2023년도 | 제4호 | 도시환경위원회행정사무감사 | 2023.06.15 목요일 |
| 5026 | 제283회 | 제6차 | 문화복지위원회 | 2023.06.15 목요일 |
| 5025 | 2023년도 | 제3호 | 기획행정위원회행정사무감사 | 2023.06.14 수요일 |
| 5024 | 2023년도 | 제3호 | 문화복지위원회행정사무감사 | 2023.06.14 수요일 |
| 5023 | 2023년도 | 제3호 | 도시환경위원회행정사무감사 | 2023.06.14 수요일 |
| 5022 | 2023년도 | 제2호 | 기획행정위원회행정사무감사 | 2023.06.13 화요일 |
| 5021 | 2023년도 | 제2호 | 문화복지위원회행정사무감사 | 2023.06.13 화요일 |
| 5020 | 2023년도 | 제2호 | 도시환경위원회행정사무감사 | 2023.06.13 화요일 |
| 5019 | 2023년도 | 제1호 | 의회운영위원회행정사무감사 | 2023.06.12 월요일 |
| 5018 | 2023년도 | 제1호 | 기획행정위원회행정사무감사 | 2023.06.12 월요일 |









