- 최근 회의일자순으로 등록된 회의록을 보실 수 있습니다.
| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 678 | 1998년도 | 제5호 | 의회행정위원회행정사무감사 | 1998.12.02 수요일 |
| 677 | 1998년도 | 제5호 | 경제사회위원회행정사무감사 | 1998.12.02 수요일 |
| 676 | 1998년도 | 제5호 | 도시건설위원회행정사무감사 | 1998.12.02 수요일 |
| 675 | 1998년도 | 제4호 | 의회행정위원회행정사무감사 | 1998.12.01 화요일 |
| 674 | 1998년도 | 제4호 | 경제사회위원회행정사무감사 | 1998.12.01 화요일 |
| 673 | 1998년도 | 제4호 | 도시건설위원회행정사무감사 | 1998.12.01 화요일 |
| 672 | 1998년도 | 제3호 | 의회행정위원회행정사무감사 | 1998.11.30 월요일 |
| 671 | 1998년도 | 제3호 | 경제사회위원회행정사무감사 | 1998.11.30 월요일 |
| 670 | 1998년도 | 제3호 | 도시건설위원회행정사무감사 | 1998.11.30 월요일 |
| 669 | 1998년도 | 제2호 | 의회행정위원회행정사무감사 | 1998.11.27 금요일 |
| 668 | 1998년도 | 제2호 | 경제사회위원회행정사무감사 | 1998.11.27 금요일 |
| 667 | 1998년도 | 제2호 | 도시건설위원회행정사무감사 | 1998.11.27 금요일 |
| 666 | 1998년도 | 제1호 | 의회행정위원회행정사무감사 | 1998.11.26 목요일 |
| 665 | 1998년도 | 제1호 | 경제사회위원회행정사무감사 | 1998.11.26 목요일 |
| 664 | 1998년도 | 제1호 | 도시건설위원회행정사무감사 | 1998.11.26 목요일 |









