- 최근 회의일자순으로 등록된 회의록을 보실 수 있습니다.
 
				
				
					
						
						최근회의록
						
						
						
						
						
						
						
						
						
							
								| 연번 | 
								회수 | 
								차수 | 
								회의명 | 
								회의일 | 
							
						
						
													
								| 361 | 
								제54회 | 
								제1차 | 
								 총무위원회 | 
								1996.11.19 화요일 | 
							
													
								| 360 | 
								제54회 | 
								제1차 | 
								 도시건설위원회 | 
								1996.11.19 화요일 | 
							
													
								| 359 | 
								제53회 | 
								제3차 | 
								 본회의 | 
								1996.10.29 화요일 | 
							
													
								| 358 | 
								제53회 | 
								제2차 | 
								 본회의 | 
								1996.10.28 월요일 | 
							
													
								| 357 | 
								제53회 | 
								제3차 | 
								 예산결산특별위원회 | 
								1996.10.25 금요일 | 
							
													
								| 356 | 
								제53회 | 
								제2차 | 
								 예산결산특별위원회 | 
								1996.10.24 목요일 | 
							
													
								| 355 | 
								제53회 | 
								제7차 | 
								 총무위원회 | 
								1996.10.23 수요일 | 
							
													
								| 354 | 
								제53회 | 
								제7차 | 
								 보사경제위원회 | 
								1996.10.23 수요일 | 
							
													
								| 353 | 
								제53회 | 
								제7차 | 
								 도시건설위원회 | 
								1996.10.23 수요일 | 
							
													
								| 352 | 
								제53회 | 
								제6차 | 
								 총무위원회 | 
								1996.10.22 화요일 | 
							
													
								| 351 | 
								제53회 | 
								제6차 | 
								 보사경제위원회 | 
								1996.10.22 화요일 | 
							
													
								| 350 | 
								제53회 | 
								제6차 | 
								 도시건설위원회 | 
								1996.10.22 화요일 | 
							
													
								| 349 | 
								제53회 | 
								제5차 | 
								 총무위원회 | 
								1996.10.21 월요일 | 
							
													
								| 348 | 
								제53회 | 
								제5차 | 
								 보사경제위원회 | 
								1996.10.21 월요일 | 
							
													
								| 347 | 
								제53회 | 
								제5차 | 
								 도시건설위원회 | 
								1996.10.21 월요일 |