- 최근 회의일자순으로 등록된 회의록을 보실 수 있습니다.
| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 3748 | 2020년도 | 제2호 | 의회운영위원회행정사무감사 | 2020.06.05 금요일 |
| 3747 | 2020년도 | 제4호 | 기획행정위원회행정사무감사 | 2020.06.05 금요일 |
| 3746 | 2020년도 | 제4호 | 문화복지위원회행정사무감사 | 2020.06.05 금요일 |
| 3745 | 2020년도 | 제4호 | 도시환경위원회행정사무감사 | 2020.06.05 금요일 |
| 3744 | 2020년도 | 제3호 | 기획행정위원회행정사무감사 | 2020.06.04 목요일 |
| 3743 | 2020년도 | 제3호 | 문화복지위원회행정사무감사 | 2020.06.04 목요일 |
| 3742 | 2020년도 | 제3호 | 도시환경위원회행정사무감사 | 2020.06.04 목요일 |
| 3741 | 2020년도 | 제2호 | 기획행정위원회행정사무감사 | 2020.06.03 수요일 |
| 3740 | 2020년도 | 제2호 | 문화복지위원회행정사무감사 | 2020.06.03 수요일 |
| 3739 | 2020년도 | 제2호 | 도시환경위원회행정사무감사 | 2020.06.03 수요일 |
| 3738 | 제263회 | 제1차 | 기획행정위원회 | 2020.06.03 수요일 |
| 3737 | 2020년도 | 제1호 | 의회운영위원회행정사무감사 | 2020.06.02 화요일 |
| 3736 | 2020년도 | 제1호 | 기획행정위원회행정사무감사 | 2020.06.02 화요일 |
| 3735 | 2020년도 | 제1호 | 문화복지위원회행정사무감사 | 2020.06.02 화요일 |
| 3734 | 2020년도 | 제1호 | 도시환경위원회행정사무감사 | 2020.06.02 화요일 |









