- 최근 회의일자순으로 등록된 회의록을 보실 수 있습니다.
| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 3810 | 2020년도 | 제2호 | 의회운영위원회행정사무감사 | 2020.06.05 금요일 |
| 3809 | 2020년도 | 제4호 | 기획행정위원회행정사무감사 | 2020.06.05 금요일 |
| 3808 | 2020년도 | 제4호 | 문화복지위원회행정사무감사 | 2020.06.05 금요일 |
| 3807 | 2020년도 | 제4호 | 도시환경위원회행정사무감사 | 2020.06.05 금요일 |
| 3806 | 2020년도 | 제3호 | 기획행정위원회행정사무감사 | 2020.06.04 목요일 |
| 3805 | 2020년도 | 제3호 | 문화복지위원회행정사무감사 | 2020.06.04 목요일 |
| 3804 | 2020년도 | 제3호 | 도시환경위원회행정사무감사 | 2020.06.04 목요일 |
| 3803 | 2020년도 | 제2호 | 기획행정위원회행정사무감사 | 2020.06.03 수요일 |
| 3802 | 2020년도 | 제2호 | 문화복지위원회행정사무감사 | 2020.06.03 수요일 |
| 3801 | 2020년도 | 제2호 | 도시환경위원회행정사무감사 | 2020.06.03 수요일 |
| 3800 | 제263회 | 제1차 | 기획행정위원회 | 2020.06.03 수요일 |
| 3799 | 2020년도 | 제1호 | 의회운영위원회행정사무감사 | 2020.06.02 화요일 |
| 3798 | 2020년도 | 제1호 | 기획행정위원회행정사무감사 | 2020.06.02 화요일 |
| 3797 | 2020년도 | 제1호 | 문화복지위원회행정사무감사 | 2020.06.02 화요일 |
| 3796 | 2020년도 | 제1호 | 도시환경위원회행정사무감사 | 2020.06.02 화요일 |









