- 최근 회의일자순으로 등록된 회의록을 보실 수 있습니다.
| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 4004 | 제263회 | 제2차 | 문화복지위원회 | 2020.06.12 금요일 |
| 4003 | 제263회 | 제2차 | 도시환경위원회 | 2020.06.12 금요일 |
| 4002 | 제263회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2020.06.11 목요일 |
| 4001 | 제263회 | 제2차 | 기획행정위원회 | 2020.06.11 목요일 |
| 4000 | 제263회 | 제1차 | 문화복지위원회 | 2020.06.11 목요일 |
| 3999 | 제263회 | 제1차 | 도시환경위원회 | 2020.06.11 목요일 |
| 3998 | 2020년도 | 제7호 | 기획행정위원회행정사무감사 | 2020.06.10 수요일 |
| 3997 | 2020년도 | 제7호 | 문화복지위원회행정사무감사 | 2020.06.10 수요일 |
| 3996 | 2020년도 | 제6호 | 도시환경위원회행정사무감사 | 2020.06.10 수요일 |
| 3995 | 2020년도 | 제7호 | 도시환경위원회행정사무감사 | 2020.06.10 수요일 |
| 3994 | 2020년도 | 제6호 | 기획행정위원회행정사무감사 | 2020.06.09 화요일 |
| 3993 | 2020년도 | 제6호 | 문화복지위원회행정사무감사 | 2020.06.09 화요일 |
| 3992 | 2020년도 | 제5호 | 기획행정위원회행정사무감사 | 2020.06.08 월요일 |
| 3991 | 2020년도 | 제5호 | 문화복지위원회행정사무감사 | 2020.06.08 월요일 |
| 3990 | 2020년도 | 제5호 | 도시환경위원회행정사무감사 | 2020.06.08 월요일 |









