- 최근 회의일자순으로 등록된 회의록을 보실 수 있습니다.
| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 4194 | 제251회 | 제1차 | 문화복지위원회 | 2018.10.22 월요일 |
| 4193 | 제251회 | 제1차 | 도시환경위원회 | 2018.10.22 월요일 |
| 4192 | 2018년도 | 제7호 | 기획행정위원회행정사무감사 | 2018.10.19 금요일 |
| 4191 | 2018년도 | 제7호 | 문화복지위원회행정사무감사 | 2018.10.19 금요일 |
| 4190 | 2018년도 | 제7호 | 도시환경위원회행정사무감사 | 2018.10.19 금요일 |
| 4189 | 2018년도 | 제6호 | 기획행정위원회행정사무감사 | 2018.10.18 목요일 |
| 4188 | 2018년도 | 제6호 | 문화복지위원회행정사무감사 | 2018.10.18 목요일 |
| 4187 | 2018년도 | 제6호 | 도시환경위원회행정사무감사 | 2018.10.18 목요일 |
| 4186 | 2018년도 | 제5호 | 기획행정위원회행정사무감사 | 2018.10.17 수요일 |
| 4185 | 2018년도 | 제5호 | 문화복지위원회행정사무감사 | 2018.10.17 수요일 |
| 4184 | 2018년도 | 제5호 | 도시환경위원회행정사무감사 | 2018.10.17 수요일 |
| 4183 | 2018년도 | 제2호 | 의회운영위원회행정사무감사 | 2018.10.16 화요일 |
| 4182 | 2018년도 | 제4호 | 기획행정위원회행정사무감사 | 2018.10.16 월요일 |
| 4181 | 2018년도 | 제4호 | 문화복지위원회행정사무감사 | 2018.10.16 화요일 |
| 4180 | 2018년도 | 제4호 | 도시환경위원회행정사무감사 | 2018.10.16 화요일 |









