- 최근 회의일자순으로 등록된 회의록을 보실 수 있습니다.
| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 5304 | 2024년도 | 제1호 | 기획행정위원회행정사무감사 | 2024.06.11 화요일 |
| 5303 | 2024년도 | 제1호 | 문화복지위원회행정사무감사 | 2024.06.11 화요일 |
| 5302 | 2024년도 | 제1호 | 도시환경위원회행정사무감사 | 2024.06.11 화요일 |
| 5301 | 제290회 | 제5차 | 기획행정위원회 | 2024.06.10 월요일 |
| 5300 | 제290회 | 제4차 | 문화복지위원회 | 2024.06.10 월요일 |
| 5299 | 제290회 | 제4차 | 도시환경위원회 | 2024.06.10 월요일 |
| 5298 | 제290회 | 제4차 | 기획행정위원회 | 2024.06.07 금요일 |
| 5297 | 제290회 | 제3차 | 문화복지위원회 | 2024.06.07 금요일 |
| 5296 | 제290회 | 제3차 | 도시환경위원회 | 2024.06.07 금요일 |
| 5295 | 제290회 | 제3차 | 기획행정위원회 | 2024.06.05 수요일 |
| 5294 | 제290회 | 제2차 | 문화복지위원회 | 2024.06.05 수요일 |
| 5293 | 제290회 | 제2차 | 도시환경위원회 | 2024.06.05 수요일 |
| 5292 | 제290회 | 제2차 | 기획행정위원회 | 2024.06.04 화요일 |
| 5291 | 제290회 | 제1차 | 문화복지위원회 | 2024.06.04 화요일 |
| 5290 | 제290회 | 제1차 | 도시환경위원회 | 2024.06.04 화요일 |









