- 최근 회의일자순으로 등록된 회의록을 보실 수 있습니다.
 
				
				
					
						
						최근회의록
						
						
						
						
						
						
						
						
						
							
								| 연번 | 
								회수 | 
								차수 | 
								회의명 | 
								회의일 | 
							
						
						
													
								| 4336 | 
								제256회 | 
								제2차 | 
								 예산결산특별위원회 | 
								2019.09.03 화요일 | 
							
													
								| 4335 | 
								제256회 | 
								제2차 | 
								 의회운영위원회 | 
								2019.09.02 월요일 | 
							
													
								| 4334 | 
								제256회 | 
								제5차 | 
								 기획행정위원회 | 
								2019.09.02 월요일 | 
							
													
								| 4333 | 
								제256회 | 
								제5차 | 
								 문화복지위원회 | 
								2019.09.02 월요일 | 
							
													
								| 4332 | 
								제256회 | 
								제5차 | 
								 도시환경위원회 | 
								2019.09.02 월요일 | 
							
													
								| 4331 | 
								제256회 | 
								제4차 | 
								 기획행정위원회 | 
								2019.08.30 금요일 | 
							
													
								| 4330 | 
								제256회 | 
								제4차 | 
								 문화복지위원회 | 
								2019.08.30 금요일 | 
							
													
								| 4329 | 
								제256회 | 
								제4차 | 
								 도시환경위원회 | 
								2019.08.30 금요일 | 
							
													
								| 4328 | 
								제256회 | 
								제3차 | 
								 기획행정위원회 | 
								2019.08.29 목요일 | 
							
													
								| 4327 | 
								제256회 | 
								제3차 | 
								 문화복지위원회 | 
								2019.08.29 목요일 | 
							
													
								| 4326 | 
								제256회 | 
								제3차 | 
								 도시환경위원회 | 
								2019.08.29 목요일 | 
							
													
								| 4325 | 
								제256회 | 
								제2차 | 
								 기획행정위원회 | 
								2019.08.28 수요일 | 
							
													
								| 4324 | 
								제256회 | 
								제2차 | 
								 문화복지위원회 | 
								2019.08.28 수요일 | 
							
													
								| 4323 | 
								제256회 | 
								제2차 | 
								 도시환경위원회 | 
								2019.08.28 수요일 | 
							
													
								| 4322 | 
								제256회 | 
								제1차 | 
								 의회운영위원회 | 
								2019.08.27 화요일 |