- 최근 회의일자순으로 등록된 회의록을 보실 수 있습니다.
 
				
				
					
						
						최근회의록
						
						
						
						
						
						
						
						
						
							
								| 연번 | 
								회수 | 
								차수 | 
								회의명 | 
								회의일 | 
							
						
						
													
								| 4126 | 
								제250회 | 
								제6차 | 
								 도시환경위원회 | 
								2018.09.04 화요일 | 
							
													
								| 4125 | 
								제250회 | 
								제5차 | 
								 기획행정위원회 | 
								2018.09.03 월요일 | 
							
													
								| 4124 | 
								제250회 | 
								제5차 | 
								 문화복지위원회 | 
								2018.09.03 월요일 | 
							
													
								| 4123 | 
								제250회 | 
								제5차 | 
								 도시환경위원회 | 
								2018.09.03 월요일 | 
							
													
								| 4122 | 
								제250회 | 
								제4차 | 
								 기획행정위원회 | 
								2018.08.31 금요일 | 
							
													
								| 4121 | 
								제250회 | 
								제4차 | 
								 문화복지위원회 | 
								2018.08.31 금요일 | 
							
													
								| 4120 | 
								제250회 | 
								제4차 | 
								 도시환경위원회 | 
								2018.08.31 금요일 | 
							
													
								| 4119 | 
								제250회 | 
								제3차 | 
								 기획행정위원회 | 
								2018.08.30 목요일 | 
							
													
								| 4118 | 
								제250회 | 
								제3차 | 
								 문화복지위원회 | 
								2018.08.30 목요일 | 
							
													
								| 4117 | 
								제250회 | 
								제3차 | 
								 도시환경위원회 | 
								2018.08.30 목요일 | 
							
													
								| 4116 | 
								제250회 | 
								제2차 | 
								 기획행정위원회 | 
								2018.08.29 수요일 | 
							
													
								| 4115 | 
								제250회 | 
								제2차 | 
								 문화복지위원회 | 
								2018.08.29 수요일 | 
							
													
								| 4114 | 
								제250회 | 
								제2차 | 
								 도시환경위원회 | 
								2018.08.29 수요일 | 
							
													
								| 4113 | 
								제250회 | 
								제1차 | 
								 의회운영위원회 | 
								2018.08.28 화요일 | 
							
													
								| 4112 | 
								제250회 | 
								제1차 | 
								 기획행정위원회 | 
								2018.08.28 화요일 |