- 최근 회의일자순으로 등록된 회의록을 보실 수 있습니다.
| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 4055 | 2018년도 | 제5호 | 문화복지위원회행정사무감사 | 2018.10.17 수요일 |
| 4054 | 2018년도 | 제5호 | 도시환경위원회행정사무감사 | 2018.10.17 수요일 |
| 4053 | 2018년도 | 제2호 | 의회운영위원회행정사무감사 | 2018.10.16 화요일 |
| 4052 | 2018년도 | 제4호 | 기획행정위원회행정사무감사 | 2018.10.16 월요일 |
| 4051 | 2018년도 | 제4호 | 문화복지위원회행정사무감사 | 2018.10.16 화요일 |
| 4050 | 2018년도 | 제4호 | 도시환경위원회행정사무감사 | 2018.10.16 화요일 |
| 4049 | 2018년도 | 제3호 | 기획행정위원회행정사무감사 | 2018.10.15 월요일 |
| 4048 | 2018년도 | 제3호 | 문화복지위원회행정사무감사 | 2018.10.15 월요일 |
| 4047 | 2018년도 | 제3호 | 도시환경위원회행정사무감사 | 2018.10.15 월요일 |
| 4046 | 2018년도 | 제2호 | 기획행정위원회행정사무감사 | 2018.10.12 금요일 |
| 4045 | 2018년도 | 제2호 | 문화복지위원회행정사무감사 | 2018.10.12 금요일 |
| 4044 | 2018년도 | 제2호 | 도시환경위원회행정사무감사 | 2018.10.12 금요일 |
| 4043 | 2018년도 | 제1호 | 의회운영위원회행정사무감사 | 2018.10.11 목요일 |
| 4042 | 2018년도 | 제1호 | 기획행정위원회행정사무감사 | 2018.10.11 목요일 |
| 4041 | 2018년도 | 제1호 | 문화복지위원회행정사무감사 | 2018.10.11 목요일 |









