- 최근 회의일자순으로 등록된 회의록을 보실 수 있습니다.
| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 4194 | 2018년도 | 제5호 | 문화복지위원회행정사무감사 | 2018.10.17 수요일 |
| 4193 | 2018년도 | 제5호 | 도시환경위원회행정사무감사 | 2018.10.17 수요일 |
| 4192 | 2018년도 | 제2호 | 의회운영위원회행정사무감사 | 2018.10.16 화요일 |
| 4191 | 2018년도 | 제4호 | 기획행정위원회행정사무감사 | 2018.10.16 월요일 |
| 4190 | 2018년도 | 제4호 | 문화복지위원회행정사무감사 | 2018.10.16 화요일 |
| 4189 | 2018년도 | 제4호 | 도시환경위원회행정사무감사 | 2018.10.16 화요일 |
| 4188 | 2018년도 | 제3호 | 기획행정위원회행정사무감사 | 2018.10.15 월요일 |
| 4187 | 2018년도 | 제3호 | 문화복지위원회행정사무감사 | 2018.10.15 월요일 |
| 4186 | 2018년도 | 제3호 | 도시환경위원회행정사무감사 | 2018.10.15 월요일 |
| 4185 | 2018년도 | 제2호 | 기획행정위원회행정사무감사 | 2018.10.12 금요일 |
| 4184 | 2018년도 | 제2호 | 문화복지위원회행정사무감사 | 2018.10.12 금요일 |
| 4183 | 2018년도 | 제2호 | 도시환경위원회행정사무감사 | 2018.10.12 금요일 |
| 4182 | 2018년도 | 제1호 | 의회운영위원회행정사무감사 | 2018.10.11 목요일 |
| 4181 | 2018년도 | 제1호 | 기획행정위원회행정사무감사 | 2018.10.11 목요일 |
| 4180 | 2018년도 | 제1호 | 문화복지위원회행정사무감사 | 2018.10.11 목요일 |









