- 최근 회의일자순으로 등록된 회의록을 보실 수 있습니다.
| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 5191 | 2024년도 | 제1호 | 의회운영위원회행정사무감사 | 2024.06.11 화요일 |
| 5190 | 2024년도 | 제1호 | 기획행정위원회행정사무감사 | 2024.06.11 화요일 |
| 5189 | 2024년도 | 제1호 | 문화복지위원회행정사무감사 | 2024.06.11 화요일 |
| 5188 | 2024년도 | 제1호 | 도시환경위원회행정사무감사 | 2024.06.11 화요일 |
| 5187 | 제290회 | 제5차 | 기획행정위원회 | 2024.06.10 월요일 |
| 5186 | 제290회 | 제4차 | 문화복지위원회 | 2024.06.10 월요일 |
| 5185 | 제290회 | 제4차 | 도시환경위원회 | 2024.06.10 월요일 |
| 5184 | 제290회 | 제4차 | 기획행정위원회 | 2024.06.07 금요일 |
| 5183 | 제290회 | 제3차 | 문화복지위원회 | 2024.06.07 금요일 |
| 5182 | 제290회 | 제3차 | 도시환경위원회 | 2024.06.07 금요일 |
| 5181 | 제290회 | 제3차 | 기획행정위원회 | 2024.06.05 수요일 |
| 5180 | 제290회 | 제2차 | 문화복지위원회 | 2024.06.05 수요일 |
| 5179 | 제290회 | 제2차 | 도시환경위원회 | 2024.06.05 수요일 |
| 5178 | 제290회 | 제2차 | 기획행정위원회 | 2024.06.04 화요일 |
| 5177 | 제290회 | 제1차 | 문화복지위원회 | 2024.06.04 화요일 |









