- 최근 회의일자순으로 등록된 회의록을 보실 수 있습니다.
| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 4627 | 제288회 | 제2차 | 본회의 | 2024.01.26 금요일 |
| 4626 | 제288회 | 제3차 | 기획행정위원회 | 2024.01.25 목요일 |
| 4625 | 제288회 | 제4차 | 문화복지위원회 | 2024.01.25 목요일 |
| 4624 | 제288회 | 제4차 | 도시환경위원회 | 2024.01.25 목요일 |
| 4623 | 제288회 | 제2차 | 기획행정위원회 | 2024.01.24 수요일 |
| 4622 | 제288회 | 제3차 | 문화복지위원회 | 2024.01.24 수요일 |
| 4621 | 제288회 | 제3차 | 도시환경위원회 | 2024.01.24 수요일 |
| 4620 | 제288회 | 제2차 | 안산시출자·출연기관인사실태에관한행정사무조사특별위원회 | 2024.01.24 수요일 |
| 4619 | 제288회 | 제1차 | 기획행정위원회 | 2024.01.23 화요일 |
| 4618 | 제288회 | 제2차 | 문화복지위원회 | 2024.01.23 화요일 |
| 4617 | 제288회 | 제2차 | 도시환경위원회 | 2024.01.23 화요일 |
| 4616 | 제288회 | 개회식 | 본회의 | 2024.01.22 월요일 |
| 4615 | 제288회 | 제1차 | 본회의 | 2024.01.22 월요일 |
| 4614 | 제288회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2024.01.22 월요일 |
| 4613 | 제288회 | 제1차 | 문화복지위원회 | 2024.01.22 월요일 |









