- 최근 회의일자순으로 등록된 회의록을 보실 수 있습니다.
 
				
				
					
						
						최근회의록
						
						
						
						
						
						
						
						
						
							
								| 연번 | 
								회수 | 
								차수 | 
								회의명 | 
								회의일 | 
							
						
						
													
								| 377 | 
								제54회 | 
								제1차 | 
								 총무위원회 | 
								1996.11.19 화요일 | 
							
													
								| 376 | 
								제54회 | 
								제1차 | 
								 도시건설위원회 | 
								1996.11.19 화요일 | 
							
													
								| 375 | 
								제53회 | 
								제3차 | 
								 본회의 | 
								1996.10.29 화요일 | 
							
													
								| 374 | 
								제53회 | 
								제2차 | 
								 본회의 | 
								1996.10.28 월요일 | 
							
													
								| 373 | 
								제53회 | 
								제3차 | 
								 예산결산특별위원회 | 
								1996.10.25 금요일 | 
							
													
								| 372 | 
								제53회 | 
								제2차 | 
								 예산결산특별위원회 | 
								1996.10.24 목요일 | 
							
													
								| 371 | 
								제53회 | 
								제7차 | 
								 총무위원회 | 
								1996.10.23 수요일 | 
							
													
								| 370 | 
								제53회 | 
								제7차 | 
								 보사경제위원회 | 
								1996.10.23 수요일 | 
							
													
								| 369 | 
								제53회 | 
								제7차 | 
								 도시건설위원회 | 
								1996.10.23 수요일 | 
							
													
								| 368 | 
								제53회 | 
								제6차 | 
								 총무위원회 | 
								1996.10.22 화요일 | 
							
													
								| 367 | 
								제53회 | 
								제6차 | 
								 보사경제위원회 | 
								1996.10.22 화요일 | 
							
													
								| 366 | 
								제53회 | 
								제6차 | 
								 도시건설위원회 | 
								1996.10.22 화요일 | 
							
													
								| 365 | 
								제53회 | 
								제5차 | 
								 총무위원회 | 
								1996.10.21 월요일 | 
							
													
								| 364 | 
								제53회 | 
								제5차 | 
								 보사경제위원회 | 
								1996.10.21 월요일 | 
							
													
								| 363 | 
								제53회 | 
								제5차 | 
								 도시건설위원회 | 
								1996.10.21 월요일 |