- 최근 회의일자순으로 등록된 회의록을 보실 수 있습니다.
| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 3910 | 제255회 | 제5차 | 문화복지위원회 | 2019.06.24 월요일 |
| 3909 | 제255회 | 제4차 | 도시환경위원회 | 2019.06.24 월요일 |
| 3908 | 제255회 | 제3차 | 기획행정위원회 | 2019.06.21 금요일 |
| 3907 | 제255회 | 제4차 | 문화복지위원회 | 2019.06.21 금요일 |
| 3906 | 제255회 | 제3차 | 도시환경위원회 | 2019.06.21 금요일 |
| 3905 | 제255회 | 제2차 | 기획행정위원회 | 2019.06.20 목요일 |
| 3904 | 제255회 | 제3차 | 문화복지위원회 | 2019.06.20 목요일 |
| 3903 | 제255회 | 제2차 | 도시환경위원회 | 2019.06.20 목요일 |
| 3902 | 제255회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2019.06.19 수요일 |
| 3901 | 제255회 | 제1차 | 기획행정위원회 | 2019.06.19 수요일 |
| 3900 | 제255회 | 제2차 | 문화복지위원회 | 2019.06.19 수요일 |
| 3899 | 제255회 | 제1차 | 도시환경위원회 | 2019.06.19 수요일 |
| 3898 | 2019년도 | 제7호 | 기획행정위원회행정사무감사 | 2019.06.18 화요일 |
| 3897 | 2019년도 | 제7호 | 문화복지위원회행정사무감사 | 2019.06.18 화요일 |
| 3896 | 2019년도 | 제7호 | 도시환경위원회행정사무감사 | 2019.06.18 화요일 |









