- 최근 회의일자순으로 등록된 회의록을 보실 수 있습니다.
| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 4299 | 제251회 | 제3차 | 도시환경위원회 | 2018.10.24 수요일 |
| 4298 | 제251회 | 제2차 | 기획행정위원회 | 2018.10.23 화요일 |
| 4297 | 제251회 | 제2차 | 문화복지위원회 | 2018.10.23 화요일 |
| 4296 | 제251회 | 제2차 | 도시환경위원회 | 2018.10.23 화요일 |
| 4295 | 제251회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2018.10.22 월요일 |
| 4294 | 제251회 | 제1차 | 기획행정위원회 | 2018.10.22 월요일 |
| 4293 | 제251회 | 제1차 | 문화복지위원회 | 2018.10.22 월요일 |
| 4292 | 제251회 | 제1차 | 도시환경위원회 | 2018.10.22 월요일 |
| 4291 | 2018년도 | 제7호 | 기획행정위원회행정사무감사 | 2018.10.19 금요일 |
| 4290 | 2018년도 | 제7호 | 문화복지위원회행정사무감사 | 2018.10.19 금요일 |
| 4289 | 2018년도 | 제7호 | 도시환경위원회행정사무감사 | 2018.10.19 금요일 |
| 4288 | 2018년도 | 제6호 | 기획행정위원회행정사무감사 | 2018.10.18 목요일 |
| 4287 | 2018년도 | 제6호 | 문화복지위원회행정사무감사 | 2018.10.18 목요일 |
| 4286 | 2018년도 | 제6호 | 도시환경위원회행정사무감사 | 2018.10.18 목요일 |
| 4285 | 2018년도 | 제5호 | 기획행정위원회행정사무감사 | 2018.10.17 수요일 |









