- 최근 회의일자순으로 등록된 회의록을 보실 수 있습니다.
| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 3764 | 제251회 | 제3차 | 문화복지위원회 | 2018.10.24 수요일 |
| 3763 | 제251회 | 제3차 | 도시환경위원회 | 2018.10.24 수요일 |
| 3762 | 제251회 | 제2차 | 기획행정위원회 | 2018.10.23 화요일 |
| 3761 | 제251회 | 제2차 | 문화복지위원회 | 2018.10.23 화요일 |
| 3760 | 제251회 | 제2차 | 도시환경위원회 | 2018.10.23 화요일 |
| 3759 | 제251회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2018.10.22 월요일 |
| 3758 | 제251회 | 제1차 | 기획행정위원회 | 2018.10.22 월요일 |
| 3757 | 제251회 | 제1차 | 문화복지위원회 | 2018.10.22 월요일 |
| 3756 | 제251회 | 제1차 | 도시환경위원회 | 2018.10.22 월요일 |
| 3755 | 2018년도 | 제7호 | 기획행정위원회행정사무감사 | 2018.10.19 금요일 |
| 3754 | 2018년도 | 제7호 | 문화복지위원회행정사무감사 | 2018.10.19 금요일 |
| 3753 | 2018년도 | 제7호 | 도시환경위원회행정사무감사 | 2018.10.19 금요일 |
| 3752 | 2018년도 | 제6호 | 기획행정위원회행정사무감사 | 2018.10.18 목요일 |
| 3751 | 2018년도 | 제6호 | 문화복지위원회행정사무감사 | 2018.10.18 목요일 |
| 3750 | 2018년도 | 제6호 | 도시환경위원회행정사무감사 | 2018.10.18 목요일 |









