- 최근 회의일자순으로 등록된 회의록을 보실 수 있습니다.
| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 4152 | 제251회 | 제3차 | 기획행정위원회 | 2018.10.24 수요일 |
| 4151 | 제251회 | 제3차 | 문화복지위원회 | 2018.10.24 수요일 |
| 4150 | 제251회 | 제3차 | 도시환경위원회 | 2018.10.24 수요일 |
| 4149 | 제251회 | 제2차 | 기획행정위원회 | 2018.10.23 화요일 |
| 4148 | 제251회 | 제2차 | 문화복지위원회 | 2018.10.23 화요일 |
| 4147 | 제251회 | 제2차 | 도시환경위원회 | 2018.10.23 화요일 |
| 4146 | 제251회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2018.10.22 월요일 |
| 4145 | 제251회 | 제1차 | 기획행정위원회 | 2018.10.22 월요일 |
| 4144 | 제251회 | 제1차 | 문화복지위원회 | 2018.10.22 월요일 |
| 4143 | 제251회 | 제1차 | 도시환경위원회 | 2018.10.22 월요일 |
| 4142 | 2018년도 | 제7호 | 기획행정위원회행정사무감사 | 2018.10.19 금요일 |
| 4141 | 2018년도 | 제7호 | 문화복지위원회행정사무감사 | 2018.10.19 금요일 |
| 4140 | 2018년도 | 제7호 | 도시환경위원회행정사무감사 | 2018.10.19 금요일 |
| 4139 | 2018년도 | 제6호 | 기획행정위원회행정사무감사 | 2018.10.18 목요일 |
| 4138 | 2018년도 | 제6호 | 문화복지위원회행정사무감사 | 2018.10.18 목요일 |









