- 최근 회의일자순으로 등록된 회의록을 보실 수 있습니다.
| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 4904 | 제294회 | 제10차 | 예산결산특별위원회 | 2024.12.17 화요일 |
| 4903 | 제294회 | 제9차 | 예산결산특별위원회 | 2024.12.16 월요일 |
| 4902 | 제294회 | 제8차 | 예산결산특별위원회 | 2024.12.13 금요일 |
| 4901 | 제294회 | 제7차 | 예산결산특별위원회 | 2024.12.12 목요일 |
| 4900 | 제294회 | 제6차 | 예산결산특별위원회 | 2024.12.11 수요일 |
| 4899 | 제294회 | 제5차 | 예산결산특별위원회 | 2024.12.10 화요일 |
| 4898 | 제294회 | 제3차 | 의회운영위원회 | 2024.12.09 월요일 |
| 4897 | 제294회 | 제4차 | 예산결산특별위원회 | 2024.12.09 월요일 |
| 4896 | 제294회 | 제3차 | 예산결산특별위원회 | 2024.12.06 금요일 |
| 4895 | 제294회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2024.12.05 목요일 |
| 4894 | 제294회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2024.12.04 수요일 |
| 4893 | 제294회 | 제7차 | 기획행정위원회 | 2024.12.04 수요일 |
| 4892 | 제294회 | 제7차 | 문화복지위원회 | 2024.12.04 수요일 |
| 4891 | 제294회 | 제7차 | 도시환경위원회 | 2024.12.04 수요일 |
| 4890 | 제294회 | 제6차 | 기획행정위원회 | 2024.12.03 화요일 |









