- 최근 회의일자순으로 등록된 회의록을 보실 수 있습니다.
| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 4799 | 2024년도 | 제1호 | 기획행정위원회행정사무감사 | 2024.06.11 화요일 |
| 4798 | 2024년도 | 제1호 | 문화복지위원회행정사무감사 | 2024.06.11 화요일 |
| 4797 | 2024년도 | 제1호 | 도시환경위원회행정사무감사 | 2024.06.11 화요일 |
| 4796 | 제290회 | 제5차 | 기획행정위원회 | 2024.06.10 월요일 |
| 4795 | 제290회 | 제4차 | 문화복지위원회 | 2024.06.10 월요일 |
| 4794 | 제290회 | 제4차 | 도시환경위원회 | 2024.06.10 월요일 |
| 4793 | 제290회 | 제4차 | 기획행정위원회 | 2024.06.07 금요일 |
| 4792 | 제290회 | 제3차 | 문화복지위원회 | 2024.06.07 금요일 |
| 4791 | 제290회 | 제3차 | 도시환경위원회 | 2024.06.07 금요일 |
| 4790 | 제290회 | 제3차 | 기획행정위원회 | 2024.06.05 수요일 |
| 4789 | 제290회 | 제2차 | 문화복지위원회 | 2024.06.05 수요일 |
| 4788 | 제290회 | 제2차 | 도시환경위원회 | 2024.06.05 수요일 |
| 4787 | 제290회 | 제2차 | 기획행정위원회 | 2024.06.04 화요일 |
| 4786 | 제290회 | 제1차 | 문화복지위원회 | 2024.06.04 화요일 |
| 4785 | 제290회 | 제1차 | 도시환경위원회 | 2024.06.04 화요일 |









