- 최근 회의일자순으로 등록된 회의록을 보실 수 있습니다.
| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 4754 | 2024년도 | 제3호 | 도시환경위원회행정사무감사 | 2024.06.13 목요일 |
| 4753 | 2024년도 | 제2호 | 기획행정위원회행정사무감사 | 2024.06.12 수요일 |
| 4752 | 2024년도 | 제2호 | 문화복지위원회행정사무감사 | 2024.06.12 수요일 |
| 4751 | 2024년도 | 제2호 | 도시환경위원회행정사무감사 | 2024.06.12 수요일 |
| 4750 | 제290회 | 제5차 | 문화복지위원회 | 2024.06.12 수요일 |
| 4749 | 2024년도 | 제1호 | 의회운영위원회행정사무감사 | 2024.06.11 화요일 |
| 4748 | 2024년도 | 제1호 | 기획행정위원회행정사무감사 | 2024.06.11 화요일 |
| 4747 | 2024년도 | 제1호 | 문화복지위원회행정사무감사 | 2024.06.11 화요일 |
| 4746 | 2024년도 | 제1호 | 도시환경위원회행정사무감사 | 2024.06.11 화요일 |
| 4745 | 제290회 | 제5차 | 기획행정위원회 | 2024.06.10 월요일 |
| 4744 | 제290회 | 제4차 | 문화복지위원회 | 2024.06.10 월요일 |
| 4743 | 제290회 | 제4차 | 도시환경위원회 | 2024.06.10 월요일 |
| 4742 | 제290회 | 제4차 | 기획행정위원회 | 2024.06.07 금요일 |
| 4741 | 제290회 | 제3차 | 문화복지위원회 | 2024.06.07 금요일 |
| 4740 | 제290회 | 제3차 | 도시환경위원회 | 2024.06.07 금요일 |









