- 최근 회의일자순으로 등록된 회의록을 보실 수 있습니다.
| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 4724 | 제288회 | 제2차 | 문화복지위원회 | 2024.01.23 화요일 |
| 4723 | 제288회 | 제2차 | 도시환경위원회 | 2024.01.23 화요일 |
| 4722 | 제288회 | 개회식 | 본회의 | 2024.01.22 월요일 |
| 4721 | 제288회 | 제1차 | 본회의 | 2024.01.22 월요일 |
| 4720 | 제288회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2024.01.22 월요일 |
| 4719 | 제288회 | 제1차 | 문화복지위원회 | 2024.01.22 월요일 |
| 4718 | 제288회 | 제1차 | 도시환경위원회 | 2024.01.22 월요일 |
| 4717 | 제288회 | 제1차 | 안산시출자·출연기관인사실태에관한행정사무조사특별위원회 | 2024.01.22 월요일 |
| 4716 | 제287회 | 제1차[폐회중] | 의회운영위원회 | 2024.01.15 월요일 |
| 4715 | 제287회 | 개회식 | 본회의 | 2023.12.20 수요일 |
| 4714 | 제287회 | 제1차 | 본회의 | 2023.12.20 수요일 |
| 4713 | 제286회 | 제3차 | 본회의 | 2023.12.15 금요일 |
| 4712 | 제286회 | 제2차 | 본회의 | 2023.12.14 목요일 |
| 4711 | 제286회 | 제8차 | 예산결산특별위원회 | 2023.12.13 수요일 |
| 4710 | 제286회 | 제7차 | 예산결산특별위원회 | 2023.12.12 화요일 |









