- 최근 회의일자순으로 등록된 회의록을 보실 수 있습니다.
| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 5283 | 제288회 | 제2차 | 본회의 | 2024.01.26 금요일 |
| 5282 | 제288회 | 제3차 | 기획행정위원회 | 2024.01.25 목요일 |
| 5281 | 제288회 | 제4차 | 문화복지위원회 | 2024.01.25 목요일 |
| 5280 | 제288회 | 제4차 | 도시환경위원회 | 2024.01.25 목요일 |
| 5279 | 제288회 | 제2차 | 기획행정위원회 | 2024.01.24 수요일 |
| 5278 | 제288회 | 제3차 | 문화복지위원회 | 2024.01.24 수요일 |
| 5277 | 제288회 | 제3차 | 도시환경위원회 | 2024.01.24 수요일 |
| 5276 | 제288회 | 제2차 | 안산시출자·출연기관인사실태에관한행정사무조사특별위원회 | 2024.01.24 수요일 |
| 5275 | 제288회 | 제1차 | 기획행정위원회 | 2024.01.23 화요일 |
| 5274 | 제288회 | 제2차 | 문화복지위원회 | 2024.01.23 화요일 |
| 5273 | 제288회 | 제2차 | 도시환경위원회 | 2024.01.23 화요일 |
| 5272 | 제288회 | 개회식 | 본회의 | 2024.01.22 월요일 |
| 5271 | 제288회 | 제1차 | 본회의 | 2024.01.22 월요일 |
| 5270 | 제288회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2024.01.22 월요일 |
| 5269 | 제288회 | 제1차 | 문화복지위원회 | 2024.01.22 월요일 |









