- 최근 회의일자순으로 등록된 회의록을 보실 수 있습니다.
| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 4619 | 2023년도 | 제3호 | 문화복지위원회행정사무감사 | 2023.06.14 수요일 |
| 4618 | 2023년도 | 제3호 | 도시환경위원회행정사무감사 | 2023.06.14 수요일 |
| 4617 | 2023년도 | 제2호 | 기획행정위원회행정사무감사 | 2023.06.13 화요일 |
| 4616 | 2023년도 | 제2호 | 문화복지위원회행정사무감사 | 2023.06.13 화요일 |
| 4615 | 2023년도 | 제2호 | 도시환경위원회행정사무감사 | 2023.06.13 화요일 |
| 4614 | 2023년도 | 제1호 | 의회운영위원회행정사무감사 | 2023.06.12 월요일 |
| 4613 | 2023년도 | 제1호 | 기획행정위원회행정사무감사 | 2023.06.12 월요일 |
| 4612 | 2023년도 | 제1호 | 문화복지위원회행정사무감사 | 2023.06.12 월요일 |
| 4611 | 2023년도 | 제1호 | 도시환경위원회행정사무감사 | 2023.06.12 월요일 |
| 4610 | 제283회 | 제5차 | 문화복지위원회 | 2023.06.09 금요일 |
| 4609 | 제283회 | 제4차 | 기획행정위원회 | 2023.06.08 목요일 |
| 4608 | 제283회 | 제4차 | 문화복지위원회 | 2023.06.08 목요일 |
| 4607 | 제283회 | 제4차 | 도시환경위원회 | 2023.06.08 목요일 |
| 4606 | 제283회 | 제3차 | 기획행정위원회 | 2023.06.07 수요일 |
| 4605 | 제283회 | 제3차 | 문화복지위원회 | 2023.06.07 수요일 |









