- 최근 회의일자순으로 등록된 회의록을 보실 수 있습니다.
| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 5275 | 2024년도 | 제3호 | 기획행정위원회행정사무감사 | 2024.06.13 목요일 |
| 5274 | 2024년도 | 제3호 | 문화복지위원회행정사무감사 | 2024.06.13 목요일 |
| 5273 | 2024년도 | 제3호 | 도시환경위원회행정사무감사 | 2024.06.13 목요일 |
| 5272 | 2024년도 | 제2호 | 기획행정위원회행정사무감사 | 2024.06.12 수요일 |
| 5271 | 2024년도 | 제2호 | 문화복지위원회행정사무감사 | 2024.06.12 수요일 |
| 5270 | 2024년도 | 제2호 | 도시환경위원회행정사무감사 | 2024.06.12 수요일 |
| 5269 | 제290회 | 제5차 | 문화복지위원회 | 2024.06.12 수요일 |
| 5268 | 2024년도 | 제1호 | 의회운영위원회행정사무감사 | 2024.06.11 화요일 |
| 5267 | 2024년도 | 제1호 | 기획행정위원회행정사무감사 | 2024.06.11 화요일 |
| 5266 | 2024년도 | 제1호 | 문화복지위원회행정사무감사 | 2024.06.11 화요일 |
| 5265 | 2024년도 | 제1호 | 도시환경위원회행정사무감사 | 2024.06.11 화요일 |
| 5264 | 제290회 | 제5차 | 기획행정위원회 | 2024.06.10 월요일 |
| 5263 | 제290회 | 제4차 | 문화복지위원회 | 2024.06.10 월요일 |
| 5262 | 제290회 | 제4차 | 도시환경위원회 | 2024.06.10 월요일 |
| 5261 | 제290회 | 제4차 | 기획행정위원회 | 2024.06.07 금요일 |









