- 최근 회의일자순으로 등록된 회의록을 보실 수 있습니다.
| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | 2023년도 | 제3호 | 기획행정위원회행정사무감사 | 2023.06.14 수요일 |
| 5010 | 2023년도 | 제3호 | 문화복지위원회행정사무감사 | 2023.06.14 수요일 |
| 5009 | 2023년도 | 제3호 | 도시환경위원회행정사무감사 | 2023.06.14 수요일 |
| 5008 | 2023년도 | 제2호 | 기획행정위원회행정사무감사 | 2023.06.13 화요일 |
| 5007 | 2023년도 | 제2호 | 문화복지위원회행정사무감사 | 2023.06.13 화요일 |
| 5006 | 2023년도 | 제2호 | 도시환경위원회행정사무감사 | 2023.06.13 화요일 |
| 5005 | 2023년도 | 제1호 | 의회운영위원회행정사무감사 | 2023.06.12 월요일 |
| 5004 | 2023년도 | 제1호 | 기획행정위원회행정사무감사 | 2023.06.12 월요일 |
| 5003 | 2023년도 | 제1호 | 문화복지위원회행정사무감사 | 2023.06.12 월요일 |
| 5002 | 2023년도 | 제1호 | 도시환경위원회행정사무감사 | 2023.06.12 월요일 |
| 5001 | 제283회 | 제5차 | 문화복지위원회 | 2023.06.09 금요일 |
| 5000 | 제283회 | 제4차 | 기획행정위원회 | 2023.06.08 목요일 |
| 4999 | 제283회 | 제4차 | 문화복지위원회 | 2023.06.08 목요일 |
| 4998 | 제283회 | 제4차 | 도시환경위원회 | 2023.06.08 목요일 |
| 4997 | 제283회 | 제3차 | 기획행정위원회 | 2023.06.07 수요일 |









