- 최근 회의일자순으로 등록된 회의록을 보실 수 있습니다.
| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 4483 | 2024년도 | 제5호 | 기획행정위원회행정사무감사 | 2024.06.17 월요일 |
| 4482 | 2024년도 | 제5호 | 문화복지위원회행정사무감사 | 2024.06.17 월요일 |
| 4481 | 2024년도 | 제5호 | 도시환경위원회행정사무감사 | 2024.06.17 월요일 |
| 4480 | 2024년도 | 제4호 | 기획행정위원회행정사무감사 | 2024.06.14 금요일 |
| 4479 | 2024년도 | 제4호 | 문화복지위원회행정사무감사 | 2024.06.14 금요일 |
| 4478 | 2024년도 | 제4호 | 도시환경위원회행정사무감사 | 2024.06.14 금요일 |
| 4477 | 2024년도 | 제3호 | 기획행정위원회행정사무감사 | 2024.06.13 목요일 |
| 4476 | 2024년도 | 제3호 | 문화복지위원회행정사무감사 | 2024.06.13 목요일 |
| 4475 | 2024년도 | 제3호 | 도시환경위원회행정사무감사 | 2024.06.13 목요일 |
| 4474 | 2024년도 | 제2호 | 기획행정위원회행정사무감사 | 2024.06.12 수요일 |
| 4473 | 2024년도 | 제2호 | 문화복지위원회행정사무감사 | 2024.06.12 수요일 |
| 4472 | 2024년도 | 제2호 | 도시환경위원회행정사무감사 | 2024.06.12 수요일 |
| 4471 | 제290회 | 제5차 | 문화복지위원회 | 2024.06.12 수요일 |
| 4470 | 2024년도 | 제1호 | 의회운영위원회행정사무감사 | 2024.06.11 화요일 |
| 4469 | 2024년도 | 제1호 | 기획행정위원회행정사무감사 | 2024.06.11 화요일 |









