- 최근 회의일자순으로 등록된 회의록을 보실 수 있습니다.
| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 4880 | 제283회 | 제5차 | 기획행정위원회 | 2023.06.20 화요일 |
| 4879 | 제283회 | 제7차 | 문화복지위원회 | 2023.06.20 화요일 |
| 4878 | 제283회 | 제5차 | 도시환경위원회 | 2023.06.20 화요일 |
| 4877 | 2023년도 | 제6호 | 기획행정위원회행정사무감사 | 2023.06.19 월요일 |
| 4876 | 2023년도 | 제6호 | 문화복지위원회행정사무감사 | 2023.06.19 월요일 |
| 4875 | 2023년도 | 제6호 | 도시환경위원회행정사무감사 | 2023.06.19 월요일 |
| 4874 | 2023년도 | 제5호 | 기획행정위원회행정사무감사 | 2023.06.16 금요일 |
| 4873 | 2023년도 | 제5호 | 문화복지위원회행정사무감사 | 2023.06.16 금요일 |
| 4872 | 2023년도 | 제5호 | 도시환경위원회행정사무감사 | 2023.06.16 금요일 |
| 4871 | 2023년도 | 제4호 | 기획행정위원회행정사무감사 | 2023.06.15 목요일 |
| 4870 | 2023년도 | 제4호 | 문화복지위원회행정사무감사 | 2023.06.15 목요일 |
| 4869 | 2023년도 | 제4호 | 도시환경위원회행정사무감사 | 2023.06.15 목요일 |
| 4868 | 제283회 | 제6차 | 문화복지위원회 | 2023.06.15 목요일 |
| 4867 | 2023년도 | 제3호 | 기획행정위원회행정사무감사 | 2023.06.14 수요일 |
| 4866 | 2023년도 | 제3호 | 문화복지위원회행정사무감사 | 2023.06.14 수요일 |









