- 최근 회의일자순으로 등록된 회의록을 보실 수 있습니다.
 
| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 | 
|---|---|---|---|---|
| 4865 | 2022년도 | 제7호 | 기획행정위원회행정사무감사 | 2022.10.20 목요일 | 
| 4864 | 2022년도 | 제7호 | 문화복지위원회행정사무감사 | 2022.10.20 목요일 | 
| 4863 | 2022년도 | 제7호 | 도시환경위원회행정사무감사 | 2022.10.20 목요일 | 
| 4862 | 제278회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2022.10.20 목요일 | 
| 4861 | 제278회 | 제5차 | 기획행정위원회 | 2022.10.20 목요일 | 
| 4860 | 제278회 | 제5차 | 문화복지위원회 | 2022.10.20 목요일 | 
| 4859 | 제278회 | 제5차 | 도시환경위원회 | 2022.10.20 목요일 | 
| 4858 | 2022년도 | 제6호 | 기획행정위원회행정사무감사 | 2022.10.19 수요일 | 
| 4857 | 2022년도 | 제6호 | 문화복지위원회행정사무감사 | 2022.10.19 수요일 | 
| 4856 | 2022년도 | 제6호 | 도시환경위원회행정사무감사 | 2022.10.19 수요일 | 
| 4855 | 2022년도 | 제5호 | 기획행정위원회행정사무감사 | 2022.10.18 화요일 | 
| 4854 | 2022년도 | 제5호 | 문화복지위원회행정사무감사 | 2022.10.18 화요일 | 
| 4853 | 2022년도 | 제5호 | 도시환경위원회행정사무감사 | 2022.10.18 화요일 | 
| 4852 | 2022년도 | 제4호 | 기획행정위원회행정사무감사 | 2022.10.17 월요일 | 
| 4851 | 2022년도 | 제4호 | 문화복지위원회행정사무감사 | 2022.10.17 월요일 | 









