- 최근 회의일자순으로 등록된 회의록을 보실 수 있습니다.
| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 4850 | 2023년도 | 제6호 | 기획행정위원회행정사무감사 | 2023.06.19 월요일 |
| 4849 | 2023년도 | 제6호 | 문화복지위원회행정사무감사 | 2023.06.19 월요일 |
| 4848 | 2023년도 | 제6호 | 도시환경위원회행정사무감사 | 2023.06.19 월요일 |
| 4847 | 2023년도 | 제5호 | 기획행정위원회행정사무감사 | 2023.06.16 금요일 |
| 4846 | 2023년도 | 제5호 | 문화복지위원회행정사무감사 | 2023.06.16 금요일 |
| 4845 | 2023년도 | 제5호 | 도시환경위원회행정사무감사 | 2023.06.16 금요일 |
| 4844 | 2023년도 | 제4호 | 기획행정위원회행정사무감사 | 2023.06.15 목요일 |
| 4843 | 2023년도 | 제4호 | 문화복지위원회행정사무감사 | 2023.06.15 목요일 |
| 4842 | 2023년도 | 제4호 | 도시환경위원회행정사무감사 | 2023.06.15 목요일 |
| 4841 | 제283회 | 제6차 | 문화복지위원회 | 2023.06.15 목요일 |
| 4840 | 2023년도 | 제3호 | 기획행정위원회행정사무감사 | 2023.06.14 수요일 |
| 4839 | 2023년도 | 제3호 | 문화복지위원회행정사무감사 | 2023.06.14 수요일 |
| 4838 | 2023년도 | 제3호 | 도시환경위원회행정사무감사 | 2023.06.14 수요일 |
| 4837 | 2023년도 | 제2호 | 기획행정위원회행정사무감사 | 2023.06.13 화요일 |
| 4836 | 2023년도 | 제2호 | 문화복지위원회행정사무감사 | 2023.06.13 화요일 |









