- 최근 회의일자순으로 등록된 회의록을 보실 수 있습니다.
| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 4850 | 제278회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2022.10.20 목요일 |
| 4849 | 제278회 | 제5차 | 기획행정위원회 | 2022.10.20 목요일 |
| 4848 | 제278회 | 제5차 | 문화복지위원회 | 2022.10.20 목요일 |
| 4847 | 제278회 | 제5차 | 도시환경위원회 | 2022.10.20 목요일 |
| 4846 | 2022년도 | 제6호 | 기획행정위원회행정사무감사 | 2022.10.19 수요일 |
| 4845 | 2022년도 | 제6호 | 문화복지위원회행정사무감사 | 2022.10.19 수요일 |
| 4844 | 2022년도 | 제6호 | 도시환경위원회행정사무감사 | 2022.10.19 수요일 |
| 4843 | 2022년도 | 제5호 | 기획행정위원회행정사무감사 | 2022.10.18 화요일 |
| 4842 | 2022년도 | 제5호 | 문화복지위원회행정사무감사 | 2022.10.18 화요일 |
| 4841 | 2022년도 | 제5호 | 도시환경위원회행정사무감사 | 2022.10.18 화요일 |
| 4840 | 2022년도 | 제4호 | 기획행정위원회행정사무감사 | 2022.10.17 월요일 |
| 4839 | 2022년도 | 제4호 | 문화복지위원회행정사무감사 | 2022.10.17 월요일 |
| 4838 | 2022년도 | 제4호 | 도시환경위원회행정사무감사 | 2022.10.17 월요일 |
| 4837 | 2022년도 | 제3호 | 기획행정위원회행정사무감사 | 2022.10.14 금요일 |
| 4836 | 2022년도 | 제3호 | 문화복지위원회행정사무감사 | 2022.10.14 금요일 |









