- 최근 회의일자순으로 등록된 회의록을 보실 수 있습니다.
 
| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 | 
|---|---|---|---|---|
| 4835 | 제278회 | 제3차 | 문화복지위원회 | 2022.10.07 금요일 | 
| 4834 | 제278회 | 제3차 | 도시환경위원회 | 2022.10.07 금요일 | 
| 4833 | 제278회 | 제2차 | 기획행정위원회 | 2022.10.06 목요일 | 
| 4832 | 제278회 | 제2차 | 문화복지위원회 | 2022.10.06 목요일 | 
| 4831 | 제278회 | 제2차 | 도시환경위원회 | 2022.10.06 목요일 | 
| 4830 | 제278회 | 제1차 | 기획행정위원회 | 2022.10.05 수요일 | 
| 4829 | 제278회 | 제1차 | 문화복지위원회 | 2022.10.05 수요일 | 
| 4828 | 제278회 | 제1차 | 도시환경위원회 | 2022.10.05 수요일 | 
| 4827 | 제278회 | 개회식 | 본회의 | 2022.10.04 화요일 | 
| 4826 | 제278회 | 제1차 | 본회의 | 2022.10.04 화요일 | 
| 4825 | 제278회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2022.10.04 화요일 | 
| 4824 | 제278회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2022.10.04 화요일 | 
| 4823 | 제277회 | 제3차[폐회중] | 의회운영위원회 | 2022.09.27 화요일 | 
| 4822 | 제277회 | 제2차[폐회중] | 본오뜰침수피해등재발방지대책마련을위한특별위원회 | 2022.09.23 금요일 | 
| 4821 | 제277회 | 제1차[폐회중] | 본오뜰침수피해등재발방지대책마련을위한특별위원회 | 2022.09.05 월요일 | 









