- 최근 회의일자순으로 등록된 회의록을 보실 수 있습니다.
| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 2859 | 제185회 | 제4차 | 경제사회위원회 | 2011.07.04 월요일 |
| 2858 | 제185회 | 제4차 | 도시건설위원회 | 2011.07.04 월요일 |
| 2857 | 제185회 | 제3차 | 기획행정위원회 | 2011.07.01 금요일 |
| 2856 | 제185회 | 제3차 | 경제사회위원회 | 2011.07.01 금요일 |
| 2855 | 제185회 | 제3차 | 도시건설위원회 | 2011.07.01 금요일 |
| 2854 | 제185회 | 제2차 | 기획행정위원회 | 2011.06.30 목요일 |
| 2853 | 제185회 | 제2차 | 경제사회위원회 | 2011.06.30 목요일 |
| 2852 | 제185회 | 제2차 | 도시건설위원회 | 2011.06.30 목요일 |
| 2851 | 제185회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2011.06.29 수요일 |
| 2850 | 제185회 | 제1차 | 기획행정위원회 | 2011.06.29 수요일 |
| 2849 | 제185회 | 제1차 | 경제사회위원회 | 2011.06.29 수요일 |
| 2848 | 제185회 | 제1차 | 도시건설위원회 | 2011.06.29 수요일 |
| 2847 | 2011년도 | 제2호 | 의회운영위원회행정사무감사 | 2011.06.28 화요일 |
| 2846 | 2011년도 | 제5호 | 기획행정위원회행정사무감사 | 2011.06.28 화요일 |
| 2845 | 2011년도 | 제5호 | 경제사회위원회행정사무감사 | 2011.06.28 화요일 |









