- 최근 회의일자순으로 등록된 회의록을 보실 수 있습니다.
 
				
				
					
						
						최근회의록
						
						
						
						
						
						
						
						
						
							
								| 연번 | 
								회수 | 
								차수 | 
								회의명 | 
								회의일 | 
							
						
						
													
								| 3811 | 
								제233회 | 
								제2차 | 
								 예산결산특별위원회 | 
								2016.09.06 화요일 | 
							
													
								| 3810 | 
								제233회 | 
								제1차 | 
								 예산결산특별위원회 | 
								2016.09.05 월요일 | 
							
													
								| 3809 | 
								제233회 | 
								제5차 | 
								 기획행정위원회 | 
								2016.09.02 금요일 | 
							
													
								| 3808 | 
								제233회 | 
								제5차 | 
								 문화복지위원회 | 
								2016.09.02 금요일 | 
							
													
								| 3807 | 
								제233회 | 
								제5차 | 
								 도시환경위원회 | 
								2016.09.02 금요일 | 
							
													
								| 3806 | 
								제233회 | 
								제4차 | 
								 기획행정위원회 | 
								2016.09.01 목요일 | 
							
													
								| 3805 | 
								제233회 | 
								제4차 | 
								 문화복지위원회 | 
								2016.09.01 목요일 | 
							
													
								| 3804 | 
								제233회 | 
								제4차 | 
								 도시환경위원회 | 
								2016.09.01 목요일 | 
							
													
								| 3803 | 
								제233회 | 
								제3차 | 
								 기획행정위원회 | 
								2016.08.31 수요일 | 
							
													
								| 3802 | 
								제233회 | 
								제3차 | 
								 문화복지위원회 | 
								2016.08.31 수요일 | 
							
													
								| 3801 | 
								제233회 | 
								제3차 | 
								 도시환경위원회 | 
								2016.08.31 수요일 | 
							
													
								| 3800 | 
								제233회 | 
								제2차 | 
								 기획행정위원회 | 
								2016.08.30 화요일 | 
							
													
								| 3799 | 
								제233회 | 
								제2차 | 
								 문화복지위원회 | 
								2016.08.30 화요일 | 
							
													
								| 3798 | 
								제233회 | 
								제2차 | 
								 도시환경위원회 | 
								2016.08.30 화요일 | 
							
													
								| 3797 | 
								제233회 | 
								제4차 | 
								 본회의 | 
								2016.08.29 월요일 |