- 최근 회의일자순으로 등록된 회의록을 보실 수 있습니다.
| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 2369 | 제185회 | 제4차 | 경제사회위원회 | 2011.07.04 월요일 |
| 2368 | 제185회 | 제4차 | 도시건설위원회 | 2011.07.04 월요일 |
| 2367 | 제185회 | 제3차 | 기획행정위원회 | 2011.07.01 금요일 |
| 2366 | 제185회 | 제3차 | 경제사회위원회 | 2011.07.01 금요일 |
| 2365 | 제185회 | 제3차 | 도시건설위원회 | 2011.07.01 금요일 |
| 2364 | 제185회 | 제2차 | 기획행정위원회 | 2011.06.30 목요일 |
| 2363 | 제185회 | 제2차 | 경제사회위원회 | 2011.06.30 목요일 |
| 2362 | 제185회 | 제2차 | 도시건설위원회 | 2011.06.30 목요일 |
| 2361 | 제185회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2011.06.29 수요일 |
| 2360 | 제185회 | 제1차 | 기획행정위원회 | 2011.06.29 수요일 |
| 2359 | 제185회 | 제1차 | 경제사회위원회 | 2011.06.29 수요일 |
| 2358 | 제185회 | 제1차 | 도시건설위원회 | 2011.06.29 수요일 |
| 2357 | 2011년도 | 제2호 | 의회운영위원회행정사무감사 | 2011.06.28 화요일 |
| 2356 | 2011년도 | 제5호 | 기획행정위원회행정사무감사 | 2011.06.28 화요일 |
| 2355 | 2011년도 | 제5호 | 경제사회위원회행정사무감사 | 2011.06.28 화요일 |









