- 최근 회의일자순으로 등록된 회의록을 보실 수 있습니다.
| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 2645 | 제180회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2011.03.09 수요일 |
| 2644 | 제180회 | 제5차 | 기획행정위원회 | 2011.03.08 화요일 |
| 2643 | 제180회 | 제5차 | 경제사회위원회 | 2011.03.08 화요일 |
| 2642 | 제180회 | 제5차 | 도시건설위원회 | 2011.03.08 화요일 |
| 2641 | 제180회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2011.03.07 월요일 |
| 2640 | 제180회 | 제4차 | 기획행정위원회 | 2011.03.07 월요일 |
| 2639 | 제180회 | 제4차 | 경제사회위원회 | 2011.03.07 월요일 |
| 2638 | 제180회 | 제4차 | 도시건설위원회 | 2011.03.07 월요일 |
| 2637 | 제180회 | 제3차 | 기획행정위원회 | 2011.03.04 금요일 |
| 2636 | 제180회 | 제3차 | 경제사회위원회 | 2011.03.04 금요일 |
| 2635 | 제180회 | 제3차 | 도시건설위원회 | 2011.03.04 금요일 |
| 2634 | 제180회 | 제2차 | 기획행정위원회 | 2011.03.03 목요일 |
| 2633 | 제180회 | 제2차 | 경제사회위원회 | 2011.03.03 목요일 |
| 2632 | 제180회 | 제2차 | 도시건설위원회 | 2011.03.03 목요일 |
| 2631 | 제180회 | 제6차 | 반월·시화국가산업단지인프라개선및기업유치특별위원회 | 2011.03.03 화요일 |









