- 최근 회의일자순으로 등록된 회의록을 보실 수 있습니다.
| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 845 | 제83회 | 제1차 | 도시건설위원회 | 2000.06.29 목요일 |
| 844 | 2000년도 | 제5호 | 의회행정위원회행정사무감사 | 2000.06.28 수요일 |
| 843 | 2000년도 | 제5호 | 경제사회위원회행정사무감사 | 2000.06.28 수요일 |
| 842 | 2000년도 | 제5호 | 도시건설위원회행정사무감사 | 2000.06.28 수요일 |
| 841 | 2000년도 | 제4호 | 의회행정위원회행정사무감사 | 2000.06.27 화요일 |
| 840 | 2000년도 | 제4호 | 경제사회위원회행정사무감사 | 2000.06.27 화요일 |
| 839 | 2000년도 | 제4호 | 도시건설위원회행정사무감사 | 2000.06.27 화요일 |
| 838 | 2000년도 | 제3호 | 의회행정위원회행정사무감사 | 2000.06.26 월요일 |
| 837 | 2000년도 | 제3호 | 경제사회위원회행정사무감사 | 2000.06.26 월요일 |
| 836 | 2000년도 | 제3호 | 도시건설위원회행정사무감사 | 2000.06.26 월요일 |
| 835 | 2000년도 | 제2호 | 의회행정위원회행정사무감사 | 2000.06.23 금요일 |
| 834 | 2000년도 | 제2호 | 경제사회위원회행정사무감사 | 2000.06.23 금요일 |
| 833 | 2000년도 | 제2호 | 도시건설위원회행정사무감사 | 2000.06.23 금요일 |
| 832 | 2000년도 | 제1호 | 의회행정위원회행정사무감사 | 2000.06.22 목요일 |
| 831 | 2000년도 | 제1호 | 경제사회위원회행정사무감사 | 2000.06.22 목요일 |









