- 최근 회의일자순으로 등록된 회의록을 보실 수 있습니다.
| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 4947 | 2023년도 | 제1호 | 기획행정위원회행정사무감사 | 2023.06.12 월요일 |
| 4946 | 2023년도 | 제1호 | 문화복지위원회행정사무감사 | 2023.06.12 월요일 |
| 4945 | 2023년도 | 제1호 | 도시환경위원회행정사무감사 | 2023.06.12 월요일 |
| 4944 | 제283회 | 제5차 | 문화복지위원회 | 2023.06.09 금요일 |
| 4943 | 제283회 | 제4차 | 기획행정위원회 | 2023.06.08 목요일 |
| 4942 | 제283회 | 제4차 | 문화복지위원회 | 2023.06.08 목요일 |
| 4941 | 제283회 | 제4차 | 도시환경위원회 | 2023.06.08 목요일 |
| 4940 | 제283회 | 제3차 | 기획행정위원회 | 2023.06.07 수요일 |
| 4939 | 제283회 | 제3차 | 문화복지위원회 | 2023.06.07 수요일 |
| 4938 | 제283회 | 제3차 | 도시환경위원회 | 2023.06.07 수요일 |
| 4937 | 제283회 | 제2차 | 기획행정위원회 | 2023.06.05 월요일 |
| 4936 | 제283회 | 제2차 | 문화복지위원회 | 2023.06.05 월요일 |
| 4935 | 제283회 | 제2차 | 도시환경위원회 | 2023.06.05 월요일 |
| 4934 | 제283회 | 제1차 | 기획행정위원회 | 2023.06.02 금요일 |
| 4933 | 제283회 | 제1차 | 문화복지위원회 | 2023.06.02 금요일 |









