- 최근 회의일자순으로 등록된 회의록을 보실 수 있습니다.
| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 4917 | 2023년도 | 제3호 | 기획행정위원회행정사무감사 | 2023.06.14 수요일 |
| 4916 | 2023년도 | 제3호 | 문화복지위원회행정사무감사 | 2023.06.14 수요일 |
| 4915 | 2023년도 | 제3호 | 도시환경위원회행정사무감사 | 2023.06.14 수요일 |
| 4914 | 2023년도 | 제2호 | 기획행정위원회행정사무감사 | 2023.06.13 화요일 |
| 4913 | 2023년도 | 제2호 | 문화복지위원회행정사무감사 | 2023.06.13 화요일 |
| 4912 | 2023년도 | 제2호 | 도시환경위원회행정사무감사 | 2023.06.13 화요일 |
| 4911 | 2023년도 | 제1호 | 의회운영위원회행정사무감사 | 2023.06.12 월요일 |
| 4910 | 2023년도 | 제1호 | 기획행정위원회행정사무감사 | 2023.06.12 월요일 |
| 4909 | 2023년도 | 제1호 | 문화복지위원회행정사무감사 | 2023.06.12 월요일 |
| 4908 | 2023년도 | 제1호 | 도시환경위원회행정사무감사 | 2023.06.12 월요일 |
| 4907 | 제283회 | 제5차 | 문화복지위원회 | 2023.06.09 금요일 |
| 4906 | 제283회 | 제4차 | 기획행정위원회 | 2023.06.08 목요일 |
| 4905 | 제283회 | 제4차 | 문화복지위원회 | 2023.06.08 목요일 |
| 4904 | 제283회 | 제4차 | 도시환경위원회 | 2023.06.08 목요일 |
| 4903 | 제283회 | 제3차 | 기획행정위원회 | 2023.06.07 수요일 |









