- 최근 회의일자순으로 등록된 회의록을 보실 수 있습니다.
| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 4891 | 2022년도 | 제4호 | 도시환경위원회행정사무감사 | 2022.10.17 월요일 |
| 4890 | 2022년도 | 제3호 | 기획행정위원회행정사무감사 | 2022.10.14 금요일 |
| 4889 | 2022년도 | 제3호 | 문화복지위원회행정사무감사 | 2022.10.14 금요일 |
| 4888 | 2022년도 | 제3호 | 도시환경위원회행정사무감사 | 2022.10.14 금요일 |
| 4887 | 2022년도 | 제2호 | 기획행정위원회행정사무감사 | 2022.10.13 목요일 |
| 4886 | 2022년도 | 제2호 | 문화복지위원회행정사무감사 | 2022.10.13 목요일 |
| 4885 | 2022년도 | 제2호 | 도시환경위원회행정사무감사 | 2022.10.13 목요일 |
| 4884 | 2022년도 | 제1호 | 의회운영위원회행정사무감사 | 2022.10.12 수요일 |
| 4883 | 2022년도 | 제1호 | 기획행정위원회행정사무감사 | 2022.10.12 수요일 |
| 4882 | 2022년도 | 제1호 | 문화복지위원회행정사무감사 | 2022.10.12 수요일 |
| 4881 | 2022년도 | 제1호 | 도시환경위원회행정사무감사 | 2022.10.12 수요일 |
| 4880 | 제278회 | 제4차 | 기획행정위원회 | 2022.10.11 화요일 |
| 4879 | 제278회 | 제4차 | 문화복지위원회 | 2022.10.11 화요일 |
| 4878 | 제278회 | 제4차 | 도시환경위원회 | 2022.10.11 화요일 |
| 4877 | 제278회 | 제3차 | 기획행정위원회 | 2022.10.07 금요일 |









