- 최근 회의일자순으로 등록된 회의록을 보실 수 있습니다.
| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 5026 | 2024년도 | 제1호 | 기획행정위원회행정사무감사 | 2024.06.11 화요일 |
| 5025 | 2024년도 | 제1호 | 문화복지위원회행정사무감사 | 2024.06.11 화요일 |
| 5024 | 2024년도 | 제1호 | 도시환경위원회행정사무감사 | 2024.06.11 화요일 |
| 5023 | 제290회 | 제5차 | 기획행정위원회 | 2024.06.10 월요일 |
| 5022 | 제290회 | 제4차 | 문화복지위원회 | 2024.06.10 월요일 |
| 5021 | 제290회 | 제4차 | 도시환경위원회 | 2024.06.10 월요일 |
| 5020 | 제290회 | 제4차 | 기획행정위원회 | 2024.06.07 금요일 |
| 5019 | 제290회 | 제3차 | 문화복지위원회 | 2024.06.07 금요일 |
| 5018 | 제290회 | 제3차 | 도시환경위원회 | 2024.06.07 금요일 |
| 5017 | 제290회 | 제3차 | 기획행정위원회 | 2024.06.05 수요일 |
| 5016 | 제290회 | 제2차 | 문화복지위원회 | 2024.06.05 수요일 |
| 5015 | 제290회 | 제2차 | 도시환경위원회 | 2024.06.05 수요일 |
| 5014 | 제290회 | 제2차 | 기획행정위원회 | 2024.06.04 화요일 |
| 5013 | 제290회 | 제1차 | 문화복지위원회 | 2024.06.04 화요일 |
| 5012 | 제290회 | 제1차 | 도시환경위원회 | 2024.06.04 화요일 |









