- 최근 회의일자순으로 등록된 회의록을 보실 수 있습니다.
| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 2808 | 제185회 | 제4차 | 경제사회위원회 | 2011.07.04 월요일 |
| 2807 | 제185회 | 제4차 | 도시건설위원회 | 2011.07.04 월요일 |
| 2806 | 제185회 | 제3차 | 기획행정위원회 | 2011.07.01 금요일 |
| 2805 | 제185회 | 제3차 | 경제사회위원회 | 2011.07.01 금요일 |
| 2804 | 제185회 | 제3차 | 도시건설위원회 | 2011.07.01 금요일 |
| 2803 | 제185회 | 제2차 | 기획행정위원회 | 2011.06.30 목요일 |
| 2802 | 제185회 | 제2차 | 경제사회위원회 | 2011.06.30 목요일 |
| 2801 | 제185회 | 제2차 | 도시건설위원회 | 2011.06.30 목요일 |
| 2800 | 제185회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2011.06.29 수요일 |
| 2799 | 제185회 | 제1차 | 기획행정위원회 | 2011.06.29 수요일 |
| 2798 | 제185회 | 제1차 | 경제사회위원회 | 2011.06.29 수요일 |
| 2797 | 제185회 | 제1차 | 도시건설위원회 | 2011.06.29 수요일 |
| 2796 | 2011년도 | 제2호 | 의회운영위원회행정사무감사 | 2011.06.28 화요일 |
| 2795 | 2011년도 | 제5호 | 기획행정위원회행정사무감사 | 2011.06.28 화요일 |
| 2794 | 2011년도 | 제5호 | 경제사회위원회행정사무감사 | 2011.06.28 화요일 |









