- 최근 회의일자순으로 등록된 회의록을 보실 수 있습니다.
| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 4906 | 2022년도 | 제7호 | 기획행정위원회행정사무감사 | 2022.10.20 목요일 |
| 4905 | 2022년도 | 제7호 | 문화복지위원회행정사무감사 | 2022.10.20 목요일 |
| 4904 | 2022년도 | 제7호 | 도시환경위원회행정사무감사 | 2022.10.20 목요일 |
| 4903 | 제278회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2022.10.20 목요일 |
| 4902 | 제278회 | 제5차 | 기획행정위원회 | 2022.10.20 목요일 |
| 4901 | 제278회 | 제5차 | 문화복지위원회 | 2022.10.20 목요일 |
| 4900 | 제278회 | 제5차 | 도시환경위원회 | 2022.10.20 목요일 |
| 4899 | 2022년도 | 제6호 | 기획행정위원회행정사무감사 | 2022.10.19 수요일 |
| 4898 | 2022년도 | 제6호 | 문화복지위원회행정사무감사 | 2022.10.19 수요일 |
| 4897 | 2022년도 | 제6호 | 도시환경위원회행정사무감사 | 2022.10.19 수요일 |
| 4896 | 2022년도 | 제5호 | 기획행정위원회행정사무감사 | 2022.10.18 화요일 |
| 4895 | 2022년도 | 제5호 | 문화복지위원회행정사무감사 | 2022.10.18 화요일 |
| 4894 | 2022년도 | 제5호 | 도시환경위원회행정사무감사 | 2022.10.18 화요일 |
| 4893 | 2022년도 | 제4호 | 기획행정위원회행정사무감사 | 2022.10.17 월요일 |
| 4892 | 2022년도 | 제4호 | 문화복지위원회행정사무감사 | 2022.10.17 월요일 |









