- 최근 회의일자순으로 등록된 회의록을 보실 수 있습니다.
| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 3710 | 2016년도 | 제6호 | 기획행정위원회행정사무감사 | 2016.06.29 수요일 |
| 3709 | 2016년도 | 제6호 | 문화복지위원회행정사무감사 | 2016.06.29 목요일 |
| 3708 | 2016년도 | 제6호 | 도시환경위원회행정사무감사 | 2016.06.29 수요일 |
| 3707 | 2016년도 | 제5호 | 기획행정위원회행정사무감사 | 2016.06.28 화요일 |
| 3706 | 2016년도 | 제5호 | 문화복지위원회행정사무감사 | 2016.06.28 화요일 |
| 3705 | 2016년도 | 제5호 | 도시환경위원회행정사무감사 | 2016.06.28 화요일 |
| 3704 | 2016년도 | 제2호 | 의회운영위원회행정사무감사 | 2016.06.27 월요일 |
| 3703 | 2016년도 | 제4호 | 기획행정위원회행정사무감사 | 2016.06.27 월요일 |
| 3702 | 2016년도 | 제4호 | 문화복지위원회행정사무감사 | 2016.06.27 월요일 |
| 3701 | 2016년도 | 제4호 | 도시환경위원회행정사무감사 | 2016.06.27 월요일 |
| 3700 | 2016년도 | 제3호 | 기획행정위원회행정사무감사 | 2016.06.24 금요일 |
| 3699 | 2016년도 | 제3호 | 문화복지위원회행정사무감사 | 2016.06.24 금요일 |
| 3698 | 2016년도 | 제3호 | 도시환경위원회행정사무감사 | 2016.06.24 금요일 |
| 3697 | 2016년도 | 제2호 | 기획행정위원회행정사무감사 | 2016.06.23 목요일 |
| 3696 | 2016년도 | 제2호 | 문화복지위원회행정사무감사 | 2016.06.23 목요일 |









