- 최근 회의일자순으로 등록된 회의록을 보실 수 있습니다.
| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 3542 | 2014년도 | 제6호 | 문화복지위원회행정사무감사 | 2014.10.22 수요일 |
| 3541 | 2014년도 | 제6호 | 도시환경위원회행정사무감사 | 2014.10.22 화요일 |
| 3540 | 2014년도 | 제5호 | 기획행정위원회행정사무감사 | 2014.10.21 화요일 |
| 3539 | 2014년도 | 제5호 | 문화복지위원회행정사무감사 | 2014.10.21 화요일 |
| 3538 | 2014년도 | 제5호 | 도시환경위원회행정사무감사 | 2014.10.21 화요일 |
| 3537 | 2014년도 | 제4호 | 기획행정위원회행정사무감사 | 2014.10.20 월요일 |
| 3536 | 2014년도 | 제4호 | 문화복지위원회행정사무감사 | 2014.10.20 월요일 |
| 3535 | 2014년도 | 제4호 | 도시환경위원회행정사무감사 | 2014.10.20 월요일 |
| 3534 | 2014년도 | 제3호 | 기획행정위원회행정사무감사 | 2014.10.17 금요일 |
| 3533 | 2014년도 | 제3호 | 문화복지위원회행정사무감사 | 2014.10.17 금요일 |
| 3532 | 2014년도 | 제3호 | 도시환경위원회행정사무감사 | 2014.10.17 금요일 |
| 3531 | 2014년도 | 제2호 | 기획행정위원회행정사무감사 | 2014.10.16 목요일 |
| 3530 | 2014년도 | 제2호 | 문화복지위원회행정사무감사 | 2014.10.16 목요일 |
| 3529 | 2014년도 | 제2호 | 도시환경위원회행정사무감사 | 2014.10.16 목요일 |
| 3528 | 2014년도 | 제1호 | 의회운영위원회행정사무감사 | 2014.10.15 수요일 |









