- 최근 회의일자순으로 등록된 회의록을 보실 수 있습니다.
| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 3590 | 2016년도 | 제7호 | 문화복지위원회행정사무감사 | 2016.06.30 목요일 |
| 3589 | 2016년도 | 제7호 | 도시환경위원회행정사무감사 | 2016.06.30 목요일 |
| 3588 | 2016년도 | 제6호 | 기획행정위원회행정사무감사 | 2016.06.29 수요일 |
| 3587 | 2016년도 | 제6호 | 문화복지위원회행정사무감사 | 2016.06.29 목요일 |
| 3586 | 2016년도 | 제6호 | 도시환경위원회행정사무감사 | 2016.06.29 수요일 |
| 3585 | 2016년도 | 제5호 | 기획행정위원회행정사무감사 | 2016.06.28 화요일 |
| 3584 | 2016년도 | 제5호 | 문화복지위원회행정사무감사 | 2016.06.28 화요일 |
| 3583 | 2016년도 | 제5호 | 도시환경위원회행정사무감사 | 2016.06.28 화요일 |
| 3582 | 2016년도 | 제2호 | 의회운영위원회행정사무감사 | 2016.06.27 월요일 |
| 3581 | 2016년도 | 제4호 | 기획행정위원회행정사무감사 | 2016.06.27 월요일 |
| 3580 | 2016년도 | 제4호 | 문화복지위원회행정사무감사 | 2016.06.27 월요일 |
| 3579 | 2016년도 | 제4호 | 도시환경위원회행정사무감사 | 2016.06.27 월요일 |
| 3578 | 2016년도 | 제3호 | 기획행정위원회행정사무감사 | 2016.06.24 금요일 |
| 3577 | 2016년도 | 제3호 | 문화복지위원회행정사무감사 | 2016.06.24 금요일 |
| 3576 | 2016년도 | 제3호 | 도시환경위원회행정사무감사 | 2016.06.24 금요일 |









